◎ 鉴别方式:2组四元红外+人工智能双重比较;
◎ 避免漏报:采用能量堆积逻辑处理(DMF);
◎ 防误报: 随机动态时间分割(DMT)技术;
◎ 反伪装: 红外微波自动反转,无论入侵者用什么遮掩身体(或打着保护伞)都可以识别;
◎ 探测距离:10m@25℃
◎ 探测角度:360°
| 型号 | DT-7380 | DT-7380DMF | DT-7380DMT |
| 探测方式 | 四元红外+微波+人工智能 | 四元红外+微波+人工智能 | 四元红外+微波+人工智能 |
| 微波频率 | 10.525GHz | 10.525GHz | 10.525GHz |
| 工作电压 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| 消耗电流 | 25mA | 25mA | 25mA |
| 自动温度补偿 | ★ | ★ | ★ |
| 脉冲计数可调 | ★ | ★ | ★ |
| 状态报告 | ★ | ★ | ★ |
| 防拆报警 | ★ | ★ | ★ |
| 报警输出 | 常闭,50mA/30VDC | 常闭,50mA/30VDC | 常闭,50mA/30VDC |
| 防拆接口 | 常闭,50mA/30VDC | 常闭,50mA/30VDC | 常闭,50mA/30VDC |
| 防宠物 | 25kg | 25kg | |
| 反伪装 | 是 | ||
| 抗白光干扰 | >9000LUX | >9000LUX | >9000LUX |
| 安装方式 | 吸顶式 | 吸顶式 | 吸顶式 |
| 安装高度 | 1.8m-2.4m | 1.8m-2.4m | 1.8m-2.4m |
| 外观尺寸 | φ110×40mm | φ110×40mm | φ110×40mm |
上一个:福科斯三鉴吸顶探测器
下一个:福科斯方向识别红外幕帘









